Apakah anda ingin memiliki bisnis pembayaran online?
Berikut analisa usahanya
Biaya investasi sangat kecil
Persyaratan sangat MUDAH
Layanan lengkap dengan FEE sangat kompetitif
dan Kami adalah provider pertama serta satu-satunya
yang memberikan solusi loket pembayaran paling inovatif
baik loket menetap maupun loket bergerak !
Berikut analisa usahanya
Biaya investasi sangat kecil
Persyaratan sangat MUDAH
Layanan lengkap dengan FEE sangat kompetitif
dan Kami adalah provider pertama serta satu-satunya
yang memberikan solusi loket pembayaran paling inovatif
baik loket menetap maupun loket bergerak !
Perangkat yang dibutuhkan :
- PC / Laptop / Netbook min. Pentium III RAM 256 HD 10 GB
- Printer tinta/deskjet biasa atau printer dotmatrix LX300
- Koneksi internet ( Speedy, modem GPRS, CDMA, dll)
- Kertas A4 dibagi 4 (untuk printer tinta) atau kertas A6 continuous (untuk printer dotmatrix)
- Spanduk loket pembayaran
- Security dongle untuk pengaman loket Anda
- CD program aplikasi loket
- Buku panduan
- Brosur-brosur untuk marketing Anda
- Free 2 roll thermal paper (khusus loket bergerak)
- Biaya kirim paket ke alamat lokasi Anda
Tempat pendaftaran perwakilan JABODETABEK
SENTRA NIAGA LENTENG AGUNG B-17
Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan
Tel. (021) 50264305 / 08888127057
Layanan & Fee Pembayaran
Kami memberikan layanan jasa pembayaran yang lengkap dengan fee yang sangat kompetitif dan menguntungkan. Berikut ini adalah daftar layanan dan fee loket :
| No | Layanan | Fee | Status |
| 1 | Telepon Telkom | Rp 1.250 | Live ! |
| 2 | Speedy | Rp 1.250 | Live ! |
| 3 | Telkomvision | Rp 1.250 | Live ! |
| 4 | PLN Pascabayar | Rp 1.000 | Live ! |
| 5 | PLN Prabayar (Token) | Rp 1.000 | Live ! |
| 6 | Isi Pulsa Pra Bayar GSM & CDMA | Laba Langsung | Live ! |
| 7 | Flexi Classy / pasca bayar | Rp 1.250 | Live ! |
| 8 | Telkomsel Halo | Rp 500 | Live ! |
| 9 | Matrix Indosat | Rp 500 | Live ! |
| 10 | Kartu Kredit HSBC | Rp 1.500 | Live ! |
| 11 | Kartu Kredit ANZ | Rp 1.000 | Live ! |
| 12 | Kartu Kredit Standart Chartered (SCB) | Rp 1.500 | Live ! |
| 13 | Kartu Kredit ABN AMRO (RBS) | Rp 1.000 | Live ! |
| 14 | Kartu Kredit GE Money | Rp 1.500 | Live ! |
| 15 | Kartu Kredit Amex | Rp 1.500 | Live ! |
| 16 | Kartu Kredit CitiBank | Rp 1.500 | Live ! |
| 17 | Kartu Kredit CIMB Niaga | Rp 1.500 | Live ! |
| 18 | Kredit ACC | Rp 2.000 | Maintenance ! |
| 19 | Kredit OTO Finance | Rp 2.000 | Maintenance ! |
| 20 | Kredit Columbia | Rp 1.500 | Live ! |
| 21 | Kredit FIF | Rp 1.500 | Live ! |
| 22 | Kredit Mega Finance | Rp 1.500 | Coming Soon ! |
| 23 | Kredit WOM Finance | Rp 1.500 | Maintenance ! |
| 24 | Citibank Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
| 25 | RBS (ABN AMRO) Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
| 26 | Standart Chartered Personal Loan | Rp 1.500 | Live ! |
| 27 | Asuransi Jiwa Nusantara | Rp 1.500 | Live ! |
| 28 | Asuransi AIA | Rp 1.850 | Live ! |
| 29 | Asuransi Allianz | Rp 1.850 | Live ! |
| 30 | Asuransi Bumiasih Jaya | Rp 1.850 | Maintenance ! |
| 31 | Asuransi Manulife | Rp 1.850 | Maintenance ! |
| 32 | Asuransi Prudential | Rp 1.850 | Live ! |
| 33 | Asuransi Sinarmas Life | Rp 1.850 | Comming son ! |
| 34 | Adira Finance | Rp 1.500 | coming soon |
| 35 | Pajak PBB | Rp 1.500 | coming soon |
| 36 | Tiket Kereta Api | Rp 1.000 | coming soon |
| 37 | Tiket Pesawat | Rp 15.000 | coming soon |
